Кол-во выпуск- ников/% |
2009 2010 |
2010 2011 |
2011 2012 |
2012 2013 |
2013 2014 |
2014 2015 |
2015 2016 |
2016 2017 |
2017 2018 |
2018 2019 |
2019 2020 |
ПУ | 1/7% | 7/66% | 1/25% | 1/16% | 1/17% | 1/14% | |||||
ССУЗ | 5/33% | 4/44% | 4/34% | 2/50% | 3/50% | 1/25% | 2/25% | 1/17% | 2/20% | 3/30 | 3/43% |
ВУЗ | 9/60% | 4/44% | 1/25% | 2/34% | 3/75% | 4/50% | 4/66% | 7/70% | 6/60 | 3/43% | |
Труд-во | |||||||||||
другое | 1/11% | 2/25% | РА 1/10% | РА 1/10% | |||||||
Итого | 15/100% | 9/89% | 11/100% | 4/100% | 6/100% | 4/100% | 6/75% | 6/100% | 10/100% | 10/100% |
7/100% |
- Определение выпускников 2018-2019г.
- Продолжение образования выпускниками 2019-2020г.